זאל ס אויסשטרעקן דיין לעגס
האָרסענט 4 ק 43 אינטש עקסטרע גרויס טאָוטשסקרעען מאָניטאָר
איר פאָרשלאָגן אַ לוקסוס פּלאַץ צו יקספּאַנד דיין ינטעראַקשאַן מיט קאַסטאַמערז
4K UHD האַכלאָטע ענדערונגען אַלץ אין דעטאַילס און מער
לעבעדיק קאָליר און טשיקאַווע אינהאַלט קומען אין די בילד
איצט איר האָבן די מוט צו דעקן דיין כעדליינז
ווייזונג פאָרשלאָגן אַלעמען זאכן אויף דיין געשעפט פּאָליצע, דער עלעמענט פון יבערראַשן.
די וואַטע פילן פון די ה-העמד, די שיינינג און וואַרעמקייַט פון די פּערל
ליכט עס אַרויף
500 ניץ ברייטנאַס צו ופשליסן מער אַפּלאַקיישאַן אַזאַ ווי פֿענצטער זייַט
צו לאָזן דיין מידיאַ מער קענטיק אין דיסטאַנסע
דיין קיאָסק אָדער ינטעראַקטיוו מידיאַ איצט איז אַ אַטראַקטיוו פּלאַץ צו האָבן זיין אייגענע פאַנס.
16.7 מיליאָן קאָליר דעוועלאָפּעד צו אַ נייַע מדרגה פון ינטעראַקשאַן.
סופּער גרייס אין שווארצע קאָוטינג אָדער זילבערן על פּראָפיל
נאָך אַזוי אַפפאָרדאַבלע
גרויס גרייס אין שווארצע קאָוטינג שטאָל (אָפּאָטיש אַל זילבערן פּראָפיל)
דוראַבאַל און פאַרלאָזלעך
לאַנג פּראָדוקט לעבן און מאַסיוו פּראָדוקציע.
דורכשניטלעך לידינג צייט: 2-3 וואָכן
איין יאָר נאָרמאַל וואָראַנטי און וואָראַנטי פאַרלענגערונג דינסט
מאָק: פֿון איין אַפּאַראַט
שטריך | 4K UHD טאָוטשסקרעען | FHD טאָוטשסקרעען |
---|---|---|
האַכלאָטע | 3840x2160 | 1920x1080 |
פּיקסעל געדיכטקייַט | העכער פּיקסעל געדיכטקייַט, שאַרפּער בילד | נידעריקער פּיקסעל געדיכטקייַט, ווייניקער שאַרף בילד |
קאָליר אַקקוראַסי | מער פּינטלעך און וויבראַנט פארבן | אַ ביסל ווייניקער פּינטלעך פארבן |
פּרייַז | הויפּט ינוועסמאַנט | פּרייַז קאַמפּעטיטיוו |
מאַכט באַניץ | דרייז מער מאַכט | מאַכט שפּאָרן |
פאַרשטעלן גרייס | אַרבעט גוט פֿאַר גרעסערע סקרינז | אַרבעט געזונט פֿאַר קלענערער סקרינז |
ריר ענטפער | הויך ריספּאַנסיוונאַס | גוט ריספּאַנסיוונאַס |
גראַפיקס פאָרשטעלונג | ריקוויירז אַ מער שטאַרק graphics קאָרט | ריקוויירז אַ ווייניקער שטאַרק graphics קאָרט |
פראָנט IP 65, זיכער פֿאַר טעגלעך ינטעראַקשאַן
אַרויסווייַז | לקד טאַפליע גרייס | 43 אינטשעס |
אַספּעקט פאַרהעלטעניש | 16:09 | |
טיפּ באַקלייט | געפירט באַקלייט | |
פּיקסעל פּיטש | 0.2451 מם X 0.2451 מם | |
אַקטיוו שטח | 941.184 מם X 529.416 מם | |
בעסטער האַכלאָטע | 3840 × 2160 @ 60 הז | |
ענטפער צייט | 10 MS | |
פאַרב | 16.7 מיליאָן | |
ברייטנאַס | לקד פּאַנעל: 500 סי / מ 2 | |
קאַנטראַסט פאַרהעלטעניש | 1200:1 (נאָרמאַל וואַלועס) | |
וויוינג ווינקל (CR> 10) | האָריזאָנטאַל: 178° (89°/89°) | |
ווערטיקאַל: 178° (89°/89°) | ||
ווידעא אַרייַנשרייַב פֿאָרמאַט | RGB אַנאַלאָג סיגנאַל / דיגיטאַל סיגנאַל | |
ווידעא ינפּוט צובינד | דפּ / הדמי | |
| ||
אָנרירן | ריר סקרין טיפּ | 10 פּאָינץ קאַפּאַסיטיווע ריר סקרין |
דעקן גלאז | 3 מם פארשטארקן גלאז | |
דורכזעיקייַט | 87% | |
כאַרדנאַס | 7H | |
צובינד | וסב2.0 | |
ענטפער צייט | ≤10 מיז | |
ריר מעטאָד | פינגער / קאַפּאַסיטיווע פעדער | |
ריר לעבן | ≥50,000,000 | |
לינעאַריטי | 2% | |
מולטי-פונט אַס | Windows7/8/10, אַנדרויד | |
SHIPPING | גרענעץ ויסמעסטונג | 1007.10 מם X 595.30 מם X 58.1 מם |
פּאַקינג גרייס | צו זיין באשלאסן | |
וואָג | נעץ: צו זיין באשלאסן שיפּינג: צו זיין באשלאסן | |
ינסטאַללאַטיאָן | ייַנמאָנטירונג | VESA 400mmx400mm |
טעמפּעראַטור | אַפּערייטינג: 0℃-40℃; סטאָרידזש: -20℃-60℃ | |
הומידיטי IP שאַץ | אַפּערייטינג: 20% -80%;סטאָרידזש: 10% -90% פראָנט IP 65 | |
אָפּעראַציע הייך | <3000 ם | |
קראַפט | מאַכט צושטעלן | אַרייַנשרייַב: אַקק 220 וו ± 5% |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | מאַקסימום: 95 וו | |
אַלגעמיינע | וואָראַנטי | 1 יאָר. |
אַקסעססאָריעס | מאַכט שנור / אַדאַפּטער, וסב, הדמי קאַבלע |
פּריוואַטקייט פילטער
טעמפּערד גלאז
הויך ברייטנאַס
ברייטנאַס אַוטאָ אַדזשאַסטאַבאַל
שטויב דערווייַז
אַנטי-גלער
אַנטי-פינגער דרוק
רעדנער
אַפּאַראַט
ינדוסטריאַל לייזונג
ריר טאַפליע פּלאַן
שרייַבטיש שפּיץ שטיין
לאָגאָ דרוקן
באַנקינג
גיימינג
אינדוסטריע
זיך-דינסט וואָקזאַל