הנאה די זונשייַן נאָך אין דיקוואַדראַט עפענען ראַם פאַרשטעלן?
אונדזערמנהג-דיזיינד19-אינטש טאָוטשסקרעען מאָניטאָר מיט 1000 ניץ ברייטנאַס איז די ברייטנאַס קוואַדראַט פאַרשטעלן אין האָרסענט
1280 × 1024 אין 5:4 קוואַדראַט אָפֿן ראַם מאָניטאָר
שפּאָרן פּלאַץ אויף ביידע זייטן
5:4 איז אַ קלאַסיש קוואַדראַט פאַרשטעלן פֿאַר געשעפט און ינדאַסטרי טאָוטשסקרעען
געלאזן רומז פֿאַר קיאָסק אַקסעסעריז אויף ביידע זייטן פון די מאָניטאָר צימער-שפּאָרן
אָבער נאָך פאָרשלאָגן אַ העל מיינונג, גלאַט פאַרבינדן דערפאַרונג
דאָס מאָל, האָרסענט ינאַגרייטיד אַ הויך-ברייטנאַס פאַרשטעלן מיט אַ העכער האַכלאָטע
עקספּרעס קלאָר אַרויסווייַזן פאָרשטעלונג פֿאַר דיין בעסטער פאַרשטעלן ברייטנאַס דרויסנדיק זונשייַן ליינעוודיק אַפּלאַקיישאַן
דוראַבאַל לייזונג
פאדערן סעלעקציע
ווי די מערסט באַגריסן, הויך-ברייטנאַס לקד מאָניטאָר
אַ רעגולער לייזונג און פּראָדוקט סעלעקציע פֿאַר יאָרן.
דוראַבאַל נאָך פּרייַז-קאַמפּעטיטיוו
דאַנק צו די לאַנג פּראָדוקט לעבן און מאַסיוו פּראָדוקציע.
לידינג צייט: 2 וואָכן
מאָק: 5 וניץ
געמאכט דורך Horsent, אַ פאַרלאָזלעך טאָוטשסקרעען סאַפּלייער, דיליווערז קאָס-קאַמפּעטיטיוו טאָוטשסקרעען מאָניטאָרס און אַלע-אין-איין.
| אַרויסווייַז | לקד טאַפליע גרייס | 19 אינטש |
| אַספּעקט פאַרהעלטעניש | 5:04 | |
| טיפּ באַקלייט | געפירט באַקלייט | |
| פּיקסעל פּיטש | 0.294 מם X 0.294 מם | |
| אַקטיוו שטח | 376.32 מם X 301.06 מם | |
| בעסטער האַכלאָטע | 1280 × 1024 @60 הז | |
| ענטפער צייט | 5 MS | |
| פאַרב | 16.7 מיליאָן | |
| ברייטנאַס | לקד פּאַנעל: 1000 סי / מ 2 | |
| קאַנטראַסט פאַרהעלטעניש | 1000:1 (נאָרמאַל וואַלועס) | |
| וויוינג ווינקל (CR> 10) | האָריזאָנטאַל: 170° (85°/85°) | |
| ווערטיקאַל: 160° (80°/80°) | ||
| ווידעא אַרייַנשרייַב פֿאָרמאַט | RGB אַנאַלאָג סיגנאַל / דיגיטאַל סיגנאַל | |
| ווידעא ינפּוט צובינד | ווגאַ / דווי / הדמי | |
| אַרייַנשרייַב אָפטקייַט | האָריזאָנטאַל: 30 ~ 82 הז ווערטיקאַל: 50 ~ 75 הז | |
| אָנרירן | ריר סקרין טיפּ | 10 פּאָינץ קאַפּאַסיטיווע ריר סקרין |
| דעקן גלאז | 2.4מם | |
| דורכזעיקייַט | 87% | |
| כאַרדנאַס | 7H | |
| צובינד | וסב2.0 | |
| ענטפער צייט | ≤10 מיז | |
| ריר מעטאָד | פינגער / קאַפּאַסיטיווע פעדער | |
| ריר לעבן | ≥50,000,000 | |
| לינעאַריטי | 2% | |
| מולטי-פונט אַס | Windows 7/8/10/11, אַנדרויד | |
| SHIPPING | גרענעץ ויסמעסטונג | 428.8 מם × 356.2 מם × 39.3 מם |
| פּאַקינג גרייס | צו זיין באשלאסן | |
| וואָג | נעץ: צו זיין באשלאסן שיפּינג: צו זיין באשלאסן | |
| ינסטאַללאַטיאָן | ייַנמאָנטירונג | זייַט מאַונטינג בראַקאַץ, VESA 75 מם & 100 מם |
| טעמפּעראַטור | אַפּערייטינג: 0℃-40℃; סטאָרידזש: -20℃-60℃ | |
| הומידיטי | אַפּערייטינג: 20% -80%;סטאָרידזש: 10% -90% | |
| אָפּעראַציע הייך | <3000 ם | |
פּריוואַטקייט פילטער
טעמפּערד גלאז
הויך ברייטנאַס
ברייטנאַס אַוטאָ אַדזשאַסטאַבאַל
וואסער באשיצט
שטויב דערווייַז
אַנטי-גלער
אַנטי-פינגער דרוק
רעדנער
אַפּאַראַט
ינדוסטריאַל לייזונג
לאָגאָ דרוקן
ריר טאַפליע פּלאַן
שרייַבטיש שפּיץ שטיין
באַנקינג
גיימינג
אינדוסטריע
זיך-דינסט וואָקזאַל